Umweltzonen
Liste der Umweltzonen in Deutschland
Was ist eine Umweltzone?
Eine Umweltzone ist ein Bereich in einer Stadt oder Region, in den nur Fahrzeuge fahren dürfen, die bestimmte Abgasregeln erfüllen.
Damit man das leicht erkennen kann, müssen Autos und Lkw eine farbige Umweltplakette (auch Feinstaubplakette genannt) an der Windschutzscheibe haben.
Das Ziel:
Weniger schädliche Abgase auf unseren Straßen. Vor allem sollen Feinstaub (Partikel) und Stickoxide (NOx) reduziert werden – also genau die Stoffe, die der Gesundheit und der Umwelt besonders schaden.
In Deutschland gibt es aktuell (Stand 15.08.2024) insgesamt 37 solcher Umweltzonen.
Alle Umweltzonen im Überblick
(Quelle: Umweltbundesamt – Stand 15.08.2024 – insgesamt 37 Umweltzonen in Deutschland)
Bundesland | Ort | Status | Stufe 1![]() ![]() ![]() |
Stufe 2![]() ![]() |
Stufe 3![]() |
---|---|---|---|---|---|
Nordrhein-Westfalen | Aachen | Stufe 3 | 01.02.2016 | 01.02.2016 | 01.02.2016 |
Bayern | Augsburg | Stufe 3 | 01.07.2009 | 01.01.2011 | 01.06.2016 |
Berlin | Berlin | Stufe 3 | 01.01.2008 | 01.01.2010 | 01.01.2010 |
Nordrhein-Westfalen | Bonn | Stufe 3 | 01.01.2010 | 01.07.2012 | 01.07.2014 |
Bremen | Bremen | Stufe 3 | 01.01.2009 | 01.01.2010 | 01.07.2011 |
Hessen | Darmstadt | Stufe 3 | 01.11.2015 | 01.11.2015 | 01.11.2015 |
Nordrhein-Westfalen | Dinslaken | Stufe 3 | 01.07.2011 | 01.07.2011 | 01.10.2012 |
Nordrhein-Westfalen | Düsseldorf | Stufe 3 | 15.02.2009 | 01.03.2011 | 01.07.2014 |
Nordrhein-Westfalen | Eschweiler | Stufe 3 | 01.06.2016 | 01.06.2016 | 01.06.2016 |
Hessen | Frankfurt a.M. | Stufe 3 | 01.10.2008 | 01.01.2010 | 01.01.2012 |
Baden-Württemberg | Freiburg | Stufe 3 | 01.01.2010 | 01.01.2012 | 01.01.2013 |
Nordrhein-Westfalen | Hagen | Stufe 3 | 01.01.2012 | 01.01.2013 | 01.07.2014 |
Sachsen-Anhalt | Halle (Saale) | Stufe 3 | 01.09.2011 | 01.09.2011 | 01.01.2013 |
Nordrhein-Westfalen | Krefeld | Stufe 3 | 01.01.2011 | 01.01.2011 | 01.07.2012 |
Nordrhein-Westfalen | Köln | Stufe 3 | 01.01.2008 | 01.01.2013 | 01.07.2014 |
Nordrhein-Westfalen | Langenfeld | Stufe 3 | 01.01.2013 | 01.01.2013 | 01.07.2014 |
Sachsen | Leipzig | Stufe 3 | 01.03.2011 | 01.03.2011 | 01.03.2011 |
Hessen | Limburg an der Lahn | Stufe 3 | 31.01.2018 | 31.01.2018 | 31.01.2018 |
Baden-Württemberg | Ludwigsburg und Umgebung (Asperg, Bietigheim-Bissingen, Freiberg, Ingersheim, Kornwestheim, Ludwigsburg, Markgröningen, Möglingen, Pleidelsheim, Remseck am Neckar, Tamm) |
Stufe 3 | 01.01.2013 | 01.01.2013 | 01.01.2013 |
Sachsen-Anhalt | Magdeburg | Stufe 3 | 01.09.2011 | 01.09.2011 | 01.01.2013 |
Rheinland-Pfalz | Mainz | Stufe 3 | 01.02.2013 | 01.02.2013 | 01.02.2013 |
Hessen | Marburg | Stufe 3 | 01.04.2016 | 01.04.2016 | 01.04.2016 |
Nordrhein-Westfalen | Mönchengladbach | Stufe 3 | 01.01.2013 | 01.01.2013 | 01.07.2014 |
Bayern | München | Stufe 3 | 01.10.2008 | 01.10.2010 | 01.10.2012 |
Nordrhein-Westfalen | Münster | Stufe 3 | 01.01.2010 | 01.01.2010 | 01.01.2015 |
Nordrhein-Westfalen | Neuss | Stufe 3 | 15.02.2010 | 01.03.2011 | 01.07.2014 |
Hessen | Offenbach | Stufe 3 | 01.01.2015 | 01.01.2015 | 01.01.2015 |
Niedersachsen | Osnabrück | Stufe 3 | 04.01.2010 | 03.01.2011 | 03.01.2012 |
Nordrhein-Westfalen | Overath | Stufe 3 | 01.10.2017 | 01.10.2017 | 01.10.2017 |
Baden-Württemberg | Pforzheim | Stufe 3 | 01.01.2009 | 01.01.2012 | 01.01.2013 |
Bayern | Regensburg | Stufe 3 | 15.01.2018 | 15.01.2018 | 15.01.2018 |
Nordrhein-Westfalen | Remscheid | Stufe 3 | 01.01.2013 | 01.01.2013 | 01.07.2014 |
Nordrhein-Westfalen | Ruhrgebiet (Bochum, Bottrop, Castrop-Rauxel, Dortmund, Duisburg, Essen, Gelsenkirchen, Gladbeck, Herne, Herten, Mülheim, Oberhausen, Recklinghausen) |
Stufe 3 | 01.01.2012 | 01.01.2013 | 01.07.2014 |
Nordrhein-Westfalen | Siegen | Stufe 3 | 01.01.2015 | 01.01.2015 | 01.01.2015 |
Baden-Württemberg | Stuttgart | Stufe 3 | 01.03.2008 | 01.07.2010 | 01.01.2012 |
Hessen | Wiesbaden | Stufe 3 | 01.02.2013 | 01.02.2013 | 01.02.2013 |
Nordrhein-Westfalen | Wuppertal | Stufe 3 | 15.02.2009 | 01.03.2011 | 01.07.2014 |
37 Umweltzonen in Deutschland:
Eine aktualisierte Auflistung aller Umweltzonen in Deutschland finden sie hier.